40代・50代のITエンジニア向け転職エージェント比較|対象年齢・得意職種・許可番号・公開データの表
結論(先に3行で)
- 公式に「40代・50代のIT人材」を対象と明記しているのはエイジレスエージェントだけでした。ほかは年齢の記載がなく、職種と地域で選びます。
- 社内SEなら社内SE転職ナビ(特化)とレバテックキャリア・テックゴー(社内SEも記載)、年収500万円以上の求人に絞るならTechClipsエージェント、IT未経験からならユニゾンキャリアが公式の記載上の候補です。
- 許可番号は9サービスすべてで、運営会社の会社概要(社内SE転職ナビは人材サービス総合サイト掲載の資料)で確認できました。人材サービス総合サイトの就職者数・離職率は、レバテックとキャリアデザインセンターの2社分を取得済みです。
このページでやること:下の早見表で「対象年齢」と「得意職種」が自分に合うものを2〜3社選ぶ → 詳細表で地域と許可番号を確認 → 公式サイトで求人を見る。迷ったら診断から。
全サービスの早見表は?
| サービス | 種類 | 対象年齢・対象者(公式) | 得意職種(公式の記載) | 地域・拠点 | 運営会社 | 許可番号 | 公開データ(就職者数・6か月以内離職) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エイジレスエージェント | 職業紹介(40代・50代のIT人材向け) | 40代・50代のIT人材(ミドル層)と公式トップに記載 | SE・PM・PMO・ITコンサル。職種別一覧に役員・管理職、組込み・機械・電子系、Web系、業務系、AI/データ系、IT営業、ITサポートも掲載 | 北海道・東北、関東、東海、北陸・甲信越、関西、中国・四国、九州・沖縄(公式トップの地域区分) | 株式会社エイジレス | 13-ユ-314166。同社は労働者派遣事業(派13-316494)の許可も会社概要に記載 | —(人材サービス総合サイトで要確認) |
| TechClipsエージェント | 職業紹介(ITエンジニア・ITコンサルタント) | 年齢の制限は公式に記載なし。20代・30代・40代向けの転職ガイドを掲載 | ITエンジニア・ITコンサルタント(PM、サーバーサイド、フロントエンド、インフラ、データサイエンティスト、機械学習エンジニア、システムアーキテクトなど)。「年収500万円以上の高年収・高待遇の求人のみ」と記載 | 対応地域の明記なし。求人検索のエリアは東京都内(六本木・渋谷・新宿など)と「その他」 | notari株式会社 | 13-ユ-308393 | —(人材サービス総合サイトで要確認) |
| ユニゾンキャリア | 職業紹介(IT/Web業界) | 公式トップに年齢の記載なし。エンジニア経験者・未経験者どちらも支援と記載(20代向けとする第三者の紹介もあるため、40代の未経験で紹介できる求人は登録前に確認) | IT/Web業界の転職(大手SIer・自社開発などの求人と記載。職種の一覧は公式トップに記載なし、掲載事例にインフラ・開発エンジニアなど)。経験者・未経験者の両方 | —(公式で要確認) | 株式会社ユニゾン・テクノロジー | 13-ユ-313348 | —(人材サービス総合サイトで要確認) |
| テックゴー | 職業紹介(ITエンジニア) | 年齢・経験年数の記載なし(求人の絞り込みに「職種未経験歓迎」あり) | ITエンジニア全般(インフラエンジニア、業務系システムエンジニア、社内SE、プロジェクトマネージャー、AIエンジニアなど) | 全国の求人。勤務地検索に東京都・神奈川県・愛知県・大阪府・福岡県など | 株式会社MyVision | 13-ユ-314719 | —(人材サービス総合サイトで要確認) |
| レバテックキャリア | 職業紹介(IT・Webエンジニア) | 年齢の記載なし(IT・Webエンジニアの転職希望者) | IT・Webエンジニア職(フロントエンド、バックエンド、社内SE、インフラなど) | 本社 東京都渋谷区、支店 札幌・名古屋・大阪・広島・福岡(会社概要) | レバテック株式会社 | 13-ユ-308734。同社は労働者派遣事業(派13-308125)の許可も会社概要に記載 | 就職者数 7,963人(令和7年度)/無期雇用就職者の6か月以内離職率 1.9%(令和7年度、判明せず 0.0%)※レバテック株式会社(許可番号13-ユ-308734)の会社単位 |
| 社内SE転職ナビ | 職業紹介(社内SE・情シス) | 年齢の記載なし | 社内SE・情シス職に特化(公式トップ「社内SE・情シス転職に特化した専門サービス」) | —(公式で要確認) | アイムファクトリー株式会社 | 13-ユ-303606。人材サービス総合サイト掲載の同社の資料(13-ユ-303606、アイムファクトリー株式会社、求職者からの手数料なし)で確認。社内SE転職ナビの運営が同社であることは、同社の採用ページ・Green掲載の会社情報で確認(社内SE転職ナビのサイト上には運営会社の記載が見当たらなかった) | —(人材サービス総合サイトで要確認) |
| G-JOBエージェント | 職業紹介(ゲーム業界) | 年齢の記載なし | ゲーム業界(プロデューサー・ディレクター、プランナー、デザイナー・アーティスト、エンジニア・プログラマー、経営企画・営業・コーポレートなど) | 関東・関西・九州ほか。都道府県別の求人検索は北海道〜沖縄(運営会社の拠点は東京本社・福岡) | 株式会社リンクトブレイン | 13-ユ-305862。運営会社の会社概要で確認。同社は労働者派遣事業(派13-305515)の許可も記載。G-JOBエージェントのサイト上には許可番号の記載が見当たらなかった | —(人材サービス総合サイトで要確認) |
| パーソルクロステクノロジー(派遣) | 労働者派遣・紹介予定派遣(IT・機電エンジニア) | 年齢の記載なし(登録は職務経歴の提出で完了と記載) | ITエンジニア(プログラマー・SE、ネットワーク・サーバー、セキュリティ、PMO・SEアシスタント、テスト、ヘルプデスクなど)と機電エンジニア(組込み・制御、生産技術、品質保証など) | 北海道・東北、関東、東海、北陸、関西、中四国、九州の求人(派遣サービスの勤務地検索) | パーソルクロステクノロジー株式会社 | 派13-316579(労働者派遣)/13-ユ-315141(有料職業紹介) | —(人材サービス総合サイトで要確認) |
| type IT派遣 | 労働者派遣(IT業界) | 年齢の記載なし | 開発、インフラ、テクサポ、クリエイティブ、事務(公式トップの職種区分) | 対応地域の明記なし(掲載求人の勤務地は主に東京都内、一部千葉県) | 株式会社キャリアデザインセンター | 派13-315344(労働者派遣)。株式会社キャリアデザインセンターの会社概要に「IT業界に特化した人材派遣サービス『typeIT派遣』」の労働者派遣事業許可番号として記載。同社の人材紹介は13-ユ-040429。type IT派遣のサイト上には運営会社・許可番号の記載が見当たらなかった | 就職者数 2,579人(令和7年度)/無期雇用就職者の6か月以内離職率 4.4%(令和6年度、判明せず 0.6%)※株式会社キャリアデザインセンターの職業紹介事業(13-ユ-040429)の会社単位。type IT派遣(派遣)の数字ではない |
各社公式・厚生労働省の公開情報で 2026-11-02 に確認。「—」は確認できなかった項目です。各社が自社で集計した数字(満足度・内定率・年収アップ率など)は載せていません。
40代・50代を対象と書いているのはどこ?
今回確認した9サービスのうち、公式トップで対象年齢を明記していたのはエイジレスエージェント(40代・50代のIT人材)だけです。TechClipsエージェントは20代・30代・40代向けの転職ガイドを載せていますが、対象年齢の制限は書いていません。ほかのサービスは年齢の記載がありませんでした。
年齢の記載がないことは「40代は対象外」という意味ではありません。求人の募集・採用で年齢制限を設けることは、労働施策総合推進法第9条で原則禁止されています(例外あり)。ただし、エージェントが紹介できる求人があるかどうかは、職種・経験・地域で変わるため、登録時の面談で「自分の年齢と経験で紹介できる求人の例」を聞くのが確実です。
職種別にはどこが候補?
開発(Web・業務系・受託)
| サービス | 種類 | 対象年齢・対象者(公式) | 地域・拠点 | 許可番号 |
|---|---|---|---|---|
| エイジレスエージェント | 職業紹介(40代・50代のIT人材向け) | 40代・50代のIT人材(ミドル層)と公式トップに記載 | 北海道・東北、関東、東海、北陸・甲信越、関西、中国・四国、九州・沖縄(公式トップの地域区分) | 13-ユ-314166。同社は労働者派遣事業(派13-316494)の許可も会社概要に記載 |
| TechClipsエージェント | 職業紹介(ITエンジニア・ITコンサルタント) | 年齢の制限は公式に記載なし。20代・30代・40代向けの転職ガイドを掲載 | 対応地域の明記なし。求人検索のエリアは東京都内(六本木・渋谷・新宿など)と「その他」 | 13-ユ-308393 |
| ユニゾンキャリア | 職業紹介(IT/Web業界) | 公式トップに年齢の記載なし。エンジニア経験者・未経験者どちらも支援と記載(20代向けとする第三者の紹介もあるため、40代の未経験で紹介できる求人は登録前に確認) | —(公式で要確認) | 13-ユ-313348 |
| テックゴー | 職業紹介(ITエンジニア) | 年齢・経験年数の記載なし(求人の絞り込みに「職種未経験歓迎」あり) | 全国の求人。勤務地検索に東京都・神奈川県・愛知県・大阪府・福岡県など | 13-ユ-314719 |
| レバテックキャリア | 職業紹介(IT・Webエンジニア) | 年齢の記載なし(IT・Webエンジニアの転職希望者) | 本社 東京都渋谷区、支店 札幌・名古屋・大阪・広島・福岡(会社概要) | 13-ユ-308734。同社は労働者派遣事業(派13-308125)の許可も会社概要に記載 |
| G-JOBエージェント | 職業紹介(ゲーム業界) | 年齢の記載なし | 関東・関西・九州ほか。都道府県別の求人検索は北海道〜沖縄(運営会社の拠点は東京本社・福岡) | 13-ユ-305862。運営会社の会社概要で確認。同社は労働者派遣事業(派13-305515)の許可も記載。G-JOBエージェントのサイト上には許可番号の記載が見当たらなかった |
| パーソルクロステクノロジー(派遣) | 労働者派遣・紹介予定派遣(IT・機電エンジニア) | 年齢の記載なし(登録は職務経歴の提出で完了と記載) | 北海道・東北、関東、東海、北陸、関西、中四国、九州の求人(派遣サービスの勤務地検索) | 派13-316579(労働者派遣)/13-ユ-315141(有料職業紹介) |
| type IT派遣 | 労働者派遣(IT業界) | 年齢の記載なし | 対応地域の明記なし(掲載求人の勤務地は主に東京都内、一部千葉県) | 派13-315344(労働者派遣)。株式会社キャリアデザインセンターの会社概要に「IT業界に特化した人材派遣サービス『typeIT派遣』」の労働者派遣事業許可番号として記載。同社の人材紹介は13-ユ-040429。type IT派遣のサイト上には運営会社・許可番号の記載が見当たらなかった |
各社公式・厚生労働省の公開情報で 2026-11-02 に確認。「—」は確認できなかった項目です。各社が自社で集計した数字(満足度・内定率・年収アップ率など)は載せていません。
インフラ・クラウド
| サービス | 種類 | 対象年齢・対象者(公式) | 地域・拠点 | 許可番号 |
|---|---|---|---|---|
| TechClipsエージェント | 職業紹介(ITエンジニア・ITコンサルタント) | 年齢の制限は公式に記載なし。20代・30代・40代向けの転職ガイドを掲載 | 対応地域の明記なし。求人検索のエリアは東京都内(六本木・渋谷・新宿など)と「その他」 | 13-ユ-308393 |
| テックゴー | 職業紹介(ITエンジニア) | 年齢・経験年数の記載なし(求人の絞り込みに「職種未経験歓迎」あり) | 全国の求人。勤務地検索に東京都・神奈川県・愛知県・大阪府・福岡県など | 13-ユ-314719 |
| レバテックキャリア | 職業紹介(IT・Webエンジニア) | 年齢の記載なし(IT・Webエンジニアの転職希望者) | 本社 東京都渋谷区、支店 札幌・名古屋・大阪・広島・福岡(会社概要) | 13-ユ-308734。同社は労働者派遣事業(派13-308125)の許可も会社概要に記載 |
| パーソルクロステクノロジー(派遣) | 労働者派遣・紹介予定派遣(IT・機電エンジニア) | 年齢の記載なし(登録は職務経歴の提出で完了と記載) | 北海道・東北、関東、東海、北陸、関西、中四国、九州の求人(派遣サービスの勤務地検索) | 派13-316579(労働者派遣)/13-ユ-315141(有料職業紹介) |
| type IT派遣 | 労働者派遣(IT業界) | 年齢の記載なし | 対応地域の明記なし(掲載求人の勤務地は主に東京都内、一部千葉県) | 派13-315344(労働者派遣)。株式会社キャリアデザインセンターの会社概要に「IT業界に特化した人材派遣サービス『typeIT派遣』」の労働者派遣事業許可番号として記載。同社の人材紹介は13-ユ-040429。type IT派遣のサイト上には運営会社・許可番号の記載が見当たらなかった |
各社公式・厚生労働省の公開情報で 2026-11-02 に確認。「—」は確認できなかった項目です。各社が自社で集計した数字(満足度・内定率・年収アップ率など)は載せていません。
社内SE・情シス
| サービス | 種類 | 対象年齢・対象者(公式) | 地域・拠点 | 許可番号 |
|---|---|---|---|---|
| テックゴー | 職業紹介(ITエンジニア) | 年齢・経験年数の記載なし(求人の絞り込みに「職種未経験歓迎」あり) | 全国の求人。勤務地検索に東京都・神奈川県・愛知県・大阪府・福岡県など | 13-ユ-314719 |
| レバテックキャリア | 職業紹介(IT・Webエンジニア) | 年齢の記載なし(IT・Webエンジニアの転職希望者) | 本社 東京都渋谷区、支店 札幌・名古屋・大阪・広島・福岡(会社概要) | 13-ユ-308734。同社は労働者派遣事業(派13-308125)の許可も会社概要に記載 |
| 社内SE転職ナビ | 職業紹介(社内SE・情シス) | 年齢の記載なし | —(公式で要確認) | 13-ユ-303606。人材サービス総合サイト掲載の同社の資料(13-ユ-303606、アイムファクトリー株式会社、求職者からの手数料なし)で確認。社内SE転職ナビの運営が同社であることは、同社の採用ページ・Green掲載の会社情報で確認(社内SE転職ナビのサイト上には運営会社の記載が見当たらなかった) |
各社公式・厚生労働省の公開情報で 2026-11-02 に確認。「—」は確認できなかった項目です。各社が自社で集計した数字(満足度・内定率・年収アップ率など)は載せていません。
PM・PMO
| サービス | 種類 | 対象年齢・対象者(公式) | 地域・拠点 | 許可番号 |
|---|---|---|---|---|
| エイジレスエージェント | 職業紹介(40代・50代のIT人材向け) | 40代・50代のIT人材(ミドル層)と公式トップに記載 | 北海道・東北、関東、東海、北陸・甲信越、関西、中国・四国、九州・沖縄(公式トップの地域区分) | 13-ユ-314166。同社は労働者派遣事業(派13-316494)の許可も会社概要に記載 |
| TechClipsエージェント | 職業紹介(ITエンジニア・ITコンサルタント) | 年齢の制限は公式に記載なし。20代・30代・40代向けの転職ガイドを掲載 | 対応地域の明記なし。求人検索のエリアは東京都内(六本木・渋谷・新宿など)と「その他」 | 13-ユ-308393 |
| テックゴー | 職業紹介(ITエンジニア) | 年齢・経験年数の記載なし(求人の絞り込みに「職種未経験歓迎」あり) | 全国の求人。勤務地検索に東京都・神奈川県・愛知県・大阪府・福岡県など | 13-ユ-314719 |
| パーソルクロステクノロジー(派遣) | 労働者派遣・紹介予定派遣(IT・機電エンジニア) | 年齢の記載なし(登録は職務経歴の提出で完了と記載) | 北海道・東北、関東、東海、北陸、関西、中四国、九州の求人(派遣サービスの勤務地検索) | 派13-316579(労働者派遣)/13-ユ-315141(有料職業紹介) |
各社公式・厚生労働省の公開情報で 2026-11-02 に確認。「—」は確認できなかった項目です。各社が自社で集計した数字(満足度・内定率・年収アップ率など)は載せていません。
データ・AI
| サービス | 種類 | 対象年齢・対象者(公式) | 地域・拠点 | 許可番号 |
|---|---|---|---|---|
| エイジレスエージェント | 職業紹介(40代・50代のIT人材向け) | 40代・50代のIT人材(ミドル層)と公式トップに記載 | 北海道・東北、関東、東海、北陸・甲信越、関西、中国・四国、九州・沖縄(公式トップの地域区分) | 13-ユ-314166。同社は労働者派遣事業(派13-316494)の許可も会社概要に記載 |
| TechClipsエージェント | 職業紹介(ITエンジニア・ITコンサルタント) | 年齢の制限は公式に記載なし。20代・30代・40代向けの転職ガイドを掲載 | 対応地域の明記なし。求人検索のエリアは東京都内(六本木・渋谷・新宿など)と「その他」 | 13-ユ-308393 |
| テックゴー | 職業紹介(ITエンジニア) | 年齢・経験年数の記載なし(求人の絞り込みに「職種未経験歓迎」あり) | 全国の求人。勤務地検索に東京都・神奈川県・愛知県・大阪府・福岡県など | 13-ユ-314719 |
各社公式・厚生労働省の公開情報で 2026-11-02 に確認。「—」は確認できなかった項目です。各社が自社で集計した数字(満足度・内定率・年収アップ率など)は載せていません。
ITコンサル
| サービス | 種類 | 対象年齢・対象者(公式) | 地域・拠点 | 許可番号 |
|---|---|---|---|---|
| エイジレスエージェント | 職業紹介(40代・50代のIT人材向け) | 40代・50代のIT人材(ミドル層)と公式トップに記載 | 北海道・東北、関東、東海、北陸・甲信越、関西、中国・四国、九州・沖縄(公式トップの地域区分) | 13-ユ-314166。同社は労働者派遣事業(派13-316494)の許可も会社概要に記載 |
| TechClipsエージェント | 職業紹介(ITエンジニア・ITコンサルタント) | 年齢の制限は公式に記載なし。20代・30代・40代向けの転職ガイドを掲載 | 対応地域の明記なし。求人検索のエリアは東京都内(六本木・渋谷・新宿など)と「その他」 | 13-ユ-308393 |
各社公式・厚生労働省の公開情報で 2026-11-02 に確認。「—」は確認できなかった項目です。各社が自社で集計した数字(満足度・内定率・年収アップ率など)は載せていません。
組込み・機電
| サービス | 種類 | 対象年齢・対象者(公式) | 地域・拠点 | 許可番号 |
|---|---|---|---|---|
| エイジレスエージェント | 職業紹介(40代・50代のIT人材向け) | 40代・50代のIT人材(ミドル層)と公式トップに記載 | 北海道・東北、関東、東海、北陸・甲信越、関西、中国・四国、九州・沖縄(公式トップの地域区分) | 13-ユ-314166。同社は労働者派遣事業(派13-316494)の許可も会社概要に記載 |
| パーソルクロステクノロジー(派遣) | 労働者派遣・紹介予定派遣(IT・機電エンジニア) | 年齢の記載なし(登録は職務経歴の提出で完了と記載) | 北海道・東北、関東、東海、北陸、関西、中四国、九州の求人(派遣サービスの勤務地検索) | 派13-316579(労働者派遣)/13-ユ-315141(有料職業紹介) |
各社公式・厚生労働省の公開情報で 2026-11-02 に確認。「—」は確認できなかった項目です。各社が自社で集計した数字(満足度・内定率・年収アップ率など)は載せていません。
組込み・製造業の社内SE・生産技術は、姉妹サイト技術職キャリアDBの生産技術の仕事と転職もあわせて見てください。
IT未経験から
| サービス | 種類 | 対象年齢・対象者(公式) | 地域・拠点 | 許可番号 |
|---|---|---|---|---|
| ユニゾンキャリア | 職業紹介(IT/Web業界) | 公式トップに年齢の記載なし。エンジニア経験者・未経験者どちらも支援と記載(20代向けとする第三者の紹介もあるため、40代の未経験で紹介できる求人は登録前に確認) | —(公式で要確認) | 13-ユ-313348 |
各社公式・厚生労働省の公開情報で 2026-11-02 に確認。「—」は確認できなかった項目です。各社が自社で集計した数字(満足度・内定率・年収アップ率など)は載せていません。
IT未経験の受け入れを公式に書いていたのはユニゾンキャリアだけでした。年齢の条件は公式に書かれておらず、20代向けと紹介する第三者のサイトもあるため、40代の未経験で紹介できる求人の例を登録前に確認してください。公的な職業訓練・給付はリスキリングの公的支援にまとめています。
派遣で働く選択肢は?
パーソルクロステクノロジーとtype IT派遣は、労働者派遣のサービスです。派遣元と雇用契約を結び、派遣先で働きます。紹介予定派遣(派遣期間のあとに直接雇用を前提とする形)は、パーソルクロステクノロジーが公式で説明しています(派遣期間6か月以内)。正社員との違いはIT派遣と正社員の違いで整理しています。
年収の目安は?(公的統計)
厚生労働省 job tag の値です。IT職は3つの統計区分にまとまっていて、同じ区分の職業は同じ値になります。
| 職業(job tag) | 賃金(年収) | 平均年齢 | 月の労働時間 | 有効求人倍率 | 統計区分の注意 |
|---|---|---|---|---|---|
| システムエンジニア(基盤システム) | 889.0万円 | 38.3歳 | 173時間 | 2.24 | PM(IT)・ITコンサルタントと同じ値 |
| プロジェクトマネージャ(IT) | 889.0万円 | 38.3歳 | 173時間 | 1.60 | 基盤システムSE・ITコンサルタントと同じ値 |
| ITコンサルタント | 889.0万円 | 38.3歳 | 173時間 | 0.88 | 基盤システムSE・PM(IT)と同じ値 |
| システムエンジニア(受託開発) | 578.5万円 | 37.1歳 | 159時間 | 2.54 | Web・組込みSE・プログラマーと同じ値 |
| システムエンジニア(Webサービス開発) | 578.5万円 | 37.1歳 | 159時間 | 2.54 | 受託開発SE・組込みSE・プログラマーと同じ値 |
| システムエンジニア(組込み、IoT) | 578.5万円 | 37.1歳 | 159時間 | 4.26 | 受託開発SE・WebSE・プログラマーと同じ値 |
| 運用・管理(IT) | 609.8万円 | 42.2歳 | 160時間 | 2.20 | ヘルプデスク・データエンジニア・セキュリティと同じ値 |
| データエンジニア | 609.8万円 | 42.2歳 | 160時間 | 1.96 | 運用・管理(IT)などと同じ値 |
| セキュリティエキスパート(デジタルフォレンジック) | 609.8万円 | 42.2歳 | 160時間 | 1.96 | 運用・管理(IT)などと同じ値 |
| データサイエンティスト | 611.9万円 | 43.9歳 | 159時間 | 8.91 | ほかのIT職と異なる統計区分 |
出典:厚生労働省 職業情報提供サイト(job tag)。年収・年齢・労働時間は「令和7年賃金構造基本統計調査の結果を加工して作成」、有効求人倍率は令和7年度のハローワーク求人統計データ。job tag は「統計データは、必ずしもその職業のみの統計データを表しているものではありません」と注記しています(2026-11-02 確認)。平均値で、個人に提示される年収ではありません。
年齢別の月給(情報通信業と全産業)は次のとおりです。
| 年齢階級 | 情報通信業 | 全産業 |
|---|---|---|
| 40〜44歳 | 456.8千円 | 364.3千円 |
| 45〜49歳 | 491.7千円 | 377.9千円 |
| 50〜54歳 | 491.3千円 | 388.8千円 |
| 55〜59歳 | 516.3千円 | 396.2千円 |
| 60〜64歳 | 451.5千円 | 329.3千円 |
| 年齢計 | 406.0千円 | 340.6千円 |
出典:厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査 結果の概況」第5-1表(産業、年齢階級別賃金)・第2表(性、年齢階級別賃金)。男女計の所定内給与額(月額。残業代・賞与を含まない)。情報通信業には通信・放送・出版なども含まれ、ITエンジニアだけの値ではありません(2026-11-02 確認)。
転職した人の賃金が増えたか減ったか(年齢別)は次のとおりです。
| 年齢階級 | 増加 | うち1割以上増 | 変わらない | 減少 | うち1割以上減 |
|---|---|---|---|---|---|
| 計(全年齢) | 40.5% | 29.4% | 28.4% | 29.4% | 21.7% |
| 40〜44歳 | 45.9% | 33.2% | 23.7% | 29.0% | 21.2% |
| 45〜49歳 | 46.4% | 29.1% | 26.9% | 23.8% | 16.5% |
| 50〜54歳 | 39.0% | 26.3% | 31.7% | 28.2% | 21.0% |
| 55〜59歳 | 27.4% | 17.3% | 33.6% | 36.6% | 30.7% |
| 60〜64歳 | 13.6% | 7.9% | 24.2% | 60.9% | 53.9% |
出典:厚生労働省「令和6年雇用動向調査結果の概要」表6 転職入職者の賃金変動状況別割合。前職が雇用者で調査時に在籍している転職入職者が対象、全産業・全職種。賃金変動状況「不詳」を含むため合計は100%になりません(2026-11-02 確認)。
各サービスの詳細は?
エイジレスエージェント
| サービスの種類 | 職業紹介(40代・50代のIT人材向け) |
|---|---|
| 運営会社 | 株式会社エイジレス |
| 許可番号 | 13-ユ-314166(確認したページ)。同社は労働者派遣事業(派13-316494)の許可も会社概要に記載 |
| 対象年齢・対象者(公式の記載) | 40代・50代のIT人材(ミドル層)と公式トップに記載 |
| 得意職種(公式の記載) | SE・PM・PMO・ITコンサル。職種別一覧に役員・管理職、組込み・機械・電子系、Web系、業務系、AI/データ系、IT営業、ITサポートも掲載 |
| 対応地域・拠点 | 北海道・東北、関東、東海、北陸・甲信越、関西、中国・四国、九州・沖縄(公式トップの地域区分) |
| 求職者の料金 | 無料(公式トップに「無料登録で転職支援をします」と記載) |
| 手数料表(求人企業が払う手数料) | —(公式で要確認) |
| 公開データ(就職者数・6か月以内離職) | —(人材サービス総合サイトで要確認) |
| 公式サイト | https://agent.ageless.co.jp/ |
エイジレスエージェントの公式・公的データで分かること(詳しく)
PR(広告) エイジレスエージェントのサイト内の詳細を見る
TechClipsエージェント
| サービスの種類 | 職業紹介(ITエンジニア・ITコンサルタント) |
|---|---|
| 運営会社 | notari株式会社 |
| 許可番号 | 13-ユ-308393(確認したページ) |
| 対象年齢・対象者(公式の記載) | 年齢の制限は公式に記載なし。20代・30代・40代向けの転職ガイドを掲載 |
| 得意職種(公式の記載) | ITエンジニア・ITコンサルタント(PM、サーバーサイド、フロントエンド、インフラ、データサイエンティスト、機械学習エンジニア、システムアーキテクトなど)。「年収500万円以上の高年収・高待遇の求人のみ」と記載 |
| 対応地域・拠点 | 対応地域の明記なし。求人検索のエリアは東京都内(六本木・渋谷・新宿など)と「その他」 |
| 求職者の料金 | 無料(紹介の成立・不成立にかかわらず求職者に料金を請求しないと記載) |
| 手数料表(求人企業が払う手数料) | —(公式で要確認) |
| 公開データ(就職者数・6か月以内離職) | —(人材サービス総合サイトで要確認) |
| 公式サイト | https://agent.tech-clips.com/ |
TechClipsエージェントの公式・公的データで分かること(詳しく)
PR(広告) TechClipsエージェントのサイト内の詳細を見る
ユニゾンキャリア
| サービスの種類 | 職業紹介(IT/Web業界) |
|---|---|
| 運営会社 | 株式会社ユニゾン・テクノロジー |
| 許可番号 | 13-ユ-313348(確認したページ) |
| 対象年齢・対象者(公式の記載) | 公式トップに年齢の記載なし。エンジニア経験者・未経験者どちらも支援と記載(20代向けとする第三者の紹介もあるため、40代の未経験で紹介できる求人は登録前に確認) |
| 得意職種(公式の記載) | IT/Web業界の転職(大手SIer・自社開発などの求人と記載。職種の一覧は公式トップに記載なし、掲載事例にインフラ・開発エンジニアなど)。経験者・未経験者の両方 |
| 対応地域・拠点 | —(公式で要確認) |
| 求職者の料金 | —(公式で要確認。職業紹介は職業安定法第32条の3第2項で求職者からの手数料は原則禁止) |
| 手数料表(求人企業が払う手数料) | —(公式で要確認) |
| 公開データ(就職者数・6か月以内離職) | —(人材サービス総合サイトで要確認) |
| 公式サイト | https://unison-career.jp/ |
PR(広告) ユニゾンキャリアのサイト内の詳細を見る
テックゴー
| サービスの種類 | 職業紹介(ITエンジニア) |
|---|---|
| 運営会社 | 株式会社MyVision |
| 許可番号 | 13-ユ-314719(確認したページ) |
| 対象年齢・対象者(公式の記載) | 年齢・経験年数の記載なし(求人の絞り込みに「職種未経験歓迎」あり) |
| 得意職種(公式の記載) | ITエンジニア全般(インフラエンジニア、業務系システムエンジニア、社内SE、プロジェクトマネージャー、AIエンジニアなど) |
| 対応地域・拠点 | 全国の求人。勤務地検索に東京都・神奈川県・愛知県・大阪府・福岡県など |
| 求職者の料金 | 無料(公式トップに「無料キャリア相談」と記載) |
| 手数料表(求人企業が払う手数料) | —(公式で要確認) |
| 公開データ(就職者数・6か月以内離職) | —(人材サービス総合サイトで要確認) |
| 公式サイト | https://tech-go.jp/ |
PR(広告) テックゴーのサイト内の詳細を見る
レバテックキャリア
| サービスの種類 | 職業紹介(IT・Webエンジニア) |
|---|---|
| 運営会社 | レバテック株式会社 |
| 許可番号 | 13-ユ-308734(確認したページ)。同社は労働者派遣事業(派13-308125)の許可も会社概要に記載 |
| 対象年齢・対象者(公式の記載) | 年齢の記載なし(IT・Webエンジニアの転職希望者) |
| 得意職種(公式の記載) | IT・Webエンジニア職(フロントエンド、バックエンド、社内SE、インフラなど) |
| 対応地域・拠点 | 本社 東京都渋谷区、支店 札幌・名古屋・大阪・広島・福岡(会社概要) |
| 求職者の料金 | 無料(公式トップの記載。手数料表でも求職受付手数料は無料) |
| 手数料表(求人企業が払う手数料) | 人材サービス総合サイト掲載の手数料表:成功時は当該求職者の年間賃金の45%を求人者が負担(役員・管理職等や特別な合意がある場合は年間賃金の100%または1件1,000万円の高い方が上限)、消費税別(手数料表) |
| 公開データ(就職者数・6か月以内離職) | 就職者数 7,963人(令和7年度)/無期雇用就職者の6か月以内離職率 1.9%(令和7年度、判明せず 0.0%)※レバテック株式会社(許可番号13-ユ-308734)の会社単位 |
| 公式サイト | https://career.levtech.jp/ |
PR(広告) レバテックキャリアのサイト内の詳細を見る
G-JOBエージェント
| サービスの種類 | 職業紹介(ゲーム業界) |
|---|---|
| 運営会社 | 株式会社リンクトブレイン |
| 許可番号 | 13-ユ-305862(確認したページ)。運営会社の会社概要で確認。同社は労働者派遣事業(派13-305515)の許可も記載。G-JOBエージェントのサイト上には許可番号の記載が見当たらなかった |
| 対象年齢・対象者(公式の記載) | 年齢の記載なし |
| 得意職種(公式の記載) | ゲーム業界(プロデューサー・ディレクター、プランナー、デザイナー・アーティスト、エンジニア・プログラマー、経営企画・営業・コーポレートなど) |
| 対応地域・拠点 | 関東・関西・九州ほか。都道府県別の求人検索は北海道〜沖縄(運営会社の拠点は東京本社・福岡) |
| 求職者の料金 | —(公式で要確認。職業紹介は職業安定法第32条の3第2項で求職者からの手数料は原則禁止) |
| 手数料表(求人企業が払う手数料) | —(公式で要確認) |
| 公開データ(就職者数・6か月以内離職) | —(人材サービス総合サイトで要確認) |
| 公式サイト | https://game-matching.jp/g-job-agent/ |
G-JOBエージェントの公式・公的データで分かること(詳しく)
PR(広告) G-JOBエージェントのサイト内の詳細を見る
パーソルクロステクノロジー(派遣)
| サービスの種類 | 労働者派遣・紹介予定派遣(IT・機電エンジニア) |
|---|---|
| 運営会社 | パーソルクロステクノロジー株式会社 |
| 許可番号 | 派13-316579(労働者派遣)/13-ユ-315141(有料職業紹介)(確認したページ) |
| 対象年齢・対象者(公式の記載) | 年齢の記載なし(登録は職務経歴の提出で完了と記載) |
